Në këtë mbledhje, KQZ filloi procesin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve për pjesëmarrje në Zgjedhjet Lokale, të cilat do të mbahen më 17 tetor 2021.
KQZ mori vendime të veçanta për certifikimin e 48 subjekteve politike (18 parti politike; 1 koalicion; 17 iniciativa qytetare; 12 kandidatë të pavarur) dhe 552 kandidatëve të tyre. Numri i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet për Kryetar Komune është 26, ndërsa numri i kandidatëve të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet për Kuvende Komunale është 526 kandidatë.
Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për moscertifikim të dy kandidatëve të pavarur, pasi të njëjtit nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme.
KQZ do të vazhdojë procesin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre në mbledhjet e radhës.
NR. | SUBJEKTET POLITIKE | ZGJEDHJET
PËR KRYETAR KOMUNE |
ZGJEDHJET
PËR KUVENDE KOMUNALE |
||
Komuna | Komuna dhe numri i kandidatëve | ||||
PARTITË POLITIKE | |||||
1 | LËVIZJA QYETATRE VATRA | Gjilan | 1 | Gjilan | 36 |
2 | PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT | Pejë | 1 | Pejë | 1 |
3 | PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | / | / | Prizren | 3 |
4 | GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE | / | / | Dragash | 6 |
5 | JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA | / | / | Dragash | 26 |
Prizren | 8 | ||||
6 | KOSOVA ADALET TŰRK PARTISI | Mamushë | 1 | Mamushë | 17 |
7 | NAŠA INICIJATIVA | / | / | Prizren | 17 |
8 | FJALA | Prishtinë | 1 | Prishtinë | 6 |
/ | / | Skenderaj | 1 | ||
9 | PARTIA BALLISTE | Pejë | 1 | Pejë | 3 |
Prishtinë | 1 | Prishtinë | 3 | ||
10 | SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA | / | / | Prizren | 16 |
11 | POKRET ZA GORA | / | / | Dragash | 4 |
12 | YENILIKQI TŰRK HAREKET PARTISI | / | / | Prizren | 12 |
13 | PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | / | / | Pejë | 9 |
14 | BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS | / | / | Decan | 1 |
Dragash | 1 | Dragash | 3 | ||
15 | INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | / | / | Gjakovë | 14 |
/ | / | Istog | 8 | ||
16 | NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | Prizren | 1 | Prizren | 28 |
17 | PARTIA SOCIALDEMOKRATE | Kamenicë | 1 | Kamenicë | 29 |
18 | PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS | Gjakovë | 1 | Gjakovë | 36 |
Klinë | / | Klinë | 9 | ||
KOALICION | |||||
19 | KOALICIJA VAKAT | Dragash | 1 | Dragash | 10 |
/ | / | Prizren | 18 | ||
INICIATIVAT QYTETARE | |||||
20 | LISTA GUXO | / | / | Ferizaj | 1 |
21 | NE MUNDEMI | / | / | Ferizaj | 22 |
22 | BASHKË PËR ISTOGUN | Istog | 1 | Istog | 13 |
23 | INICIATIVA QYTETARE PËR OBILIQ | Obiliq | 1 | Obiliq | 23 |
24 | BASHKË PËR SHTËRPCËN | Shtërpcë | 1 | Shtërpcë | 17 |
25 | INICIATIVA QYTETARE PËR MOGILLËN | / | / | Kllokot | 4 |
26 | GI SLOBODA ŠTRPCE | Shtërpcë | 1 | Shtërpcë | 6 |
27 | UNIONI I BLAKҪORVE | / | / | Podujevë | 4 |
28 | GRADANSKA INICIJATIVA BOŠNJAKA ISTOK | / | / | Istog | 11 |
29 | INICIATIVA QYTETARE GREEN PËR DRENAS | Drenas | 1 | Drenas | 22 |
30 | GRADANSKA INICIJATIVA | Zubin Potok | 1 | Zubin Potok | 5 |
31 | ALEANCA SHQIPTARE | / | / | Graraçanicë | 3 |
32 | LËVIZJA PËRPARIMATRE E ROMËVE
TË KOSOVËS |
/ | / | Prizren | 9 |
33 | INICIATIVA PËR FUSHË KOSOVË
EGJIPTIAN-ASHKALI |
/ | / | Fushë Kosovë | 16 |
34 | INICJATIVA BOŠNJAČKOG JEDINTSVA | Istog | / | Istog | 5 |
Peje | / | Pejë | 14 | ||
35 | LISTA E ASHKALIVE | / | / | Ferizaj | 11 |
36 | INICIATIVA QYTETARE PËR NDRYSHIM | / | / | Podujevë | 3 |
37 | BOŠNJAČKA INICIJATIVA PEĆ | / | / | Pejë | 8 |
NR. | SUBJEKTET POLITIKE | ZGJEDHJET
PËR KRYETAR KOMUNE |
ZGJEDHJET
PËR KUVENDE KOMUNALE |
Komuna | Komuna dhe numri i kandidatëve | ||
KANDIDATËT E PAVARUR | |||
38 | MILAZIM LUSHAJ | Prizren | / |
39 | RUFKI SUMA | Hani i Elezit | / |
40 | ILYAS BAYRAKTAR | Mamushë | / |
41 | JETON SALIHU | Vushtrri | / |
42 | BRANIMIR STOJANOVIĆ | Graçanicë | / |
43 | JUGOSLAV JOVANOVIĆ | Partesh | Partesh |
44 | GANI NEZIRI | Gjilan | / |
45 | SLADJANA PANTOVIĆ | ZVeçan | Zveçan |
46 | LULZIM BEXHETI | Gjilan | / |
47 | PATRIOT RUDARI | / | Podujevë |
48 | SMAJL MUSTAFA | / | Gllogoc |
49 | FATMIR HASANI | Nuk certifikohet | |
50 | XHAVIT MURATI | Nuk certifikohet | |
NUMRI I KANDIDATËVE: | 26 | 526 |
Shkarko Filin në PDF : SUBJEKTET E CERTIFIKUARA